اسعار صرف العملات مقابل الريال اليمني في صنعاء الثلاثاء 20-04-2021
العملة | بيع | شراء | |
2021-04-19 20:41 PM | |||
دولار امريكي | 599.50 | 597.50 | |
ريال سعودي | 158.20 | 157.80 | |
يورو | 705.00 | 702.77 | |
جنية استرليني | 829.00 | 826.36 | |
درهم اماراتي | 163.00 | 162.67 | |
دولار كندي | 477.00 | 475.10 | |
دولار استرالي | 456.00 | 454.11 | |
فرنك سويسري | 636.00 | 634.08 | |
دينار كويتي | 1985.00 | 1978.54 | |
دينار اردني | 846.00 | 842.68 | |
ريال عماني | 1557.00 | 1551.40 | |
ريال قطري | 165.00 | 164.11 | |
جنيه مصري | 38.00 | 37.98 | |
رمبي صيني | 91.00 | 90.97 | |
دينار جزائري | 4.00 | 4.45 | |
دينار ليبي | 132.00 | 131.59 | |
ليرة تركي | 73.00 | 73.23 | |
رينغيت ماليزي | 145.00 | 144.31 | |
روبية هندي | 8.00 | 8.14 | |
بير اثيوبي | 14.00 | 14.43 | |
فرنك جيبوتي | 3.36 | 3.34 | |
دولار نيوزلندي | 377.00 | 375.00 | |
دينار بحريني | 1590.00 | 1584.90 | |
ريال يمني | 1.00 | 1.00 |
أسعار صرف العملات مقابل الريال اليمني في عدن الثلاثاء 20-04-2021
العملة | بيع | شراء | |
2021-04-19 20:41 PM | |||
دولار امريكي | 895.00 | 887.00 | |
ريال سعودي | 235.00 | 233.50 | |
يورو | 1026.00 | 1019.76 | |
جنية استرليني | 1206.00 | 1199.08 | |
درهم اماراتي | 237.00 | 236.04 | |
دولار كندي | 693.00 | 689.39 | |
دولار استرالي | 663.00 | 658.93 | |
فرنك سويسري | 925.00 | 920.08 | |
دينار كويتي | 2888.00 | 2870.95 | |
دينار اردني | 1230.00 | 1222.78 | |
ريال عماني | 2264.00 | 2251.15 | |
ريال قطري | 240.00 | 238.13 | |
جنيه مصري | 55.00 | 55.11 | |
رمبي صيني | 133.00 | 132.01 | |
دينار جزائري | 7.00 | 6.46 | |
دينار ليبي | 192.00 | 190.95 | |
ليرة تركي | 107.00 | 106.27 | |
رينغيت ماليزي | 211.00 | 209.40 | |
روبية هندي | 12.00 | 11.81 | |
بير اثيوبي | 21.00 | 20.94 | |
فرنك جيبوتي | 3.71 | 3.69 | |
دينار بحريني | 2313.00 | 2299.76 | |
ريال يمني | 1.00 | 1.00 |
( صحافة اليمن ) محرك بحث إخباري لا يتحمل أي مسؤولية قانونية عن المواد المنشورة فيه لانها لا تعبر عن رأي الموقع..